YOur SVG Parts Source
Exclusive SVG 8X & 9X Product Line Owner
SVG Parts
SVG 86, SVG 88, SVG 90-S/SE System Parts
The Most Comprehensive InventoryOf SVG Track System Parts Worldwide
Contact Our Regional Parts Offices
for Quick Response
Region | Phone | |
---|---|---|
America | parts@ritetrack.com | +1.513.645.8700 |
Europe | eurospares@ritetrack.com | +31.495.545.817 |
Asia | asiaspares@ritetrack.com | +65.6484.3421 |

New 112-005 Motors, 112-005EXL Motors
Rite Track is your source for SVG 86 SVG 88 and SVG 90-S/SE parts. As the product line owner, we stock and sell NEW motors.





Product Line Owner . Product Line Expert
As the owner of the SVG 86, 88 and 90-S/SE series product lines, Rite Track has a vast inventory of new and certified used parts to keep your SVG system running for years to come. This includes NEW 112-005 and 112-067 motors, critical for SVG 8600 and SVG 8800 system operation. If we don’t currently have your part in stock, we own the SVG intellectual property to get it made. In many cases we have already designed functional replacements for obsolete parts through our dedicated engineering staff and product managers.
- SVG 86 System Parts
- SVG 88/88e System Parts
- SVG 90-S/SE System Parts
Key SVG Motors:
112-005 | 112-005-EXL Motors
112-067 | 112-067EXL Motors
112-083 | 112-083EXL Motors
112-130 | 112-130EXL Motors
Need an SVG Part? - We Own the IP
Recommended parts list for SVG
Below is a generic recommended parts list for SVG 88 systems. We can customize part lists for SVG 86 and 88 systems to suite your configurations. Contact the regional parts office near you for assistance with all your SVG / Rite Track 86, 88 and 90-S/SE parts needs.
Area | Part No. | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
INDEXER | QUANTITY ARE FOR 4 ASSEMBLIES | ||
112-077 | INDEXER MOTOR | 2 | |
100-032 | CAP, WAFER SENSOR (IF APPLICABLE) | 2 | |
99-18266-02 | OPTICAL WAFER SENSOR (IF APPLICABLE) | 2 | |
99-16310-02 | HI TORQUE INDEXER HARNESS | 2 | |
99-73092-01 | HI TORQUE INDEXER PCB (REPLACES 99-80039-07) | 2 | |
HOT PLATE OVEN | QUANTITIES ARE PER ASSEMBLY | ||
109-014 | VACUUM SWITCH | 1 | |
215-200 | FLEXIBLE COUPLER | 1 | |
70013-01 | 115VAC 700 WATT HEATER ELEMENT (IF APPLICABLE) | 1 | |
206-247 | TEFLON FERRULE | 2 | |
215-200 | COUPLING MOTOR | 1 | |
99-04089 | THERMOCOUPLE ASSY. (FOR USE WITH BARBER COLEMAN TEMP. CONTROLLERS ONLY) | 1 | |
99-43896-01 | RTD. ASSY. (FOR USE WITH WATLOW TEMP. CONTROLLERS ONLY) | 1 | |
99-80158-01 | SINGLE SENSOR PCB | 1 | |
COATER (SUB MICRON) | QUANTITIES ARE PER ASSEMBLY | ||
114-020 | SOLENOID VALVE | 1 | |
99-70265-01 | SOLENOID VALVE | 1 | |
99-70265-02 | SOLENOID VALVE | 2 | |
109-014 | VACUUM SWITCH | 1 | |
109-125 | CCR SWITCH ACTUATOR | 1 | |
109-126 | CCR SWITCH | 1 | |
109-148 | MAGNETIC REED SWITCH | 1 | |
202-303 | KALREZ O-RING | 3 | |
202-283 | TEFLON O-RING | 1 | |
06041-01 | CATCH CUP BOTTOM SECTION | 1 | |
11959-01 | CATCH CUP INSERT | 1 | |
17215-01 | CATCH CUP LID (FOR VAPOR TIP BATH SYSTEMS) | 1 | |
17215-02 | CATCH CUP LID (FOR NON-VAPOR TIP BATH SYSTEMS) | 1 | |
114-006 | VACUUM SOLENOID | 1 | |
203-062 | SPINDLE DRIVE LIFT CYLINDER | 1 | |
203-071 | DISPENSE ARM AIR CYLINDER | 1 | |
99-80158-01 | SINGLE SENSOR PCB | 3 | |
99-80089-06 | FLAT FINDER SENSOR PCB (IF APPLICABLE 150mm AND 125mm WAFERS ONLY) | 2 | |
99-18427-01 | FLAT FINDER RIBBON CABLE ASSEMBLY | 1 | |
99-19960-01 | SMC SPINDLE TUBE ASSEMBLY | 1 | |
30048-01 | 150mm HIGH ACCEL WAFER CHUCK (COUNTER BALANCED) | 1 | |
30048-02 | 125mm HIGH ACCEL WAFER CHUCK (COUNTER BALANCED) | 1 | |
30048-03 | 125mm HIGH ACCEL WAFER CHUCK (NON COUNTER BALANCED) | 1 | |
30048-04 | 100mm HIGH ACCEL WAFER CHUCK (NON COUNTER BALANCED) | 1 | |
COATER (STANDARD) | QUANTITIES ARE PER ASSEMBLY | ||
114-020 | SOLENOID VALVE | 2 | |
114-022 | SOLENOID VALVE | 2 | |
203-062 | AIR CYLINDER, SPINDLE GUIDE PLATE | 1 | |
202-283 | TEFLON O-RING | 1 | |
202-410 | O-RING | 1 | |
17276-01 | KNOB EBR | 1 | |
17530-02 | BEBR NOZZLE, CHISEL POINT | 1 | |
201-007 | SEAL BALL BUSHING 3/8 | 1 | |
201-219 | BEARING LINEAR 3/8 | 2 | |
202-418 | MOVING DISPENSE DRIVE BELT | 1 | |
203-072 | DISPENSE ARM AIR CYLINDER | 1 | |
99-16559-03 | MOVING DISPENSE, HIGH TORQUE STEPPER MTR HARN | 1 | |
99-17216-01 | PIVOTING DISPENSE, AIR CYLINDER HARNESS | 1 | |
99-80158-01 | SINGLE SENSOR PCB | 3 | |
112-005 / 112-005EXL | HIGH SPEED SPINDLE DRIVE MOTOR | 1 | |
112-005EXL | HIGH SPEED SPINDLE DRIVE MOTOR | 1 | |
17-06603-01 | 86/88 SPINDLE TUBE REBUILD KIT | 1 | |
203-7002 | CENTERING DEVICE AIR CYLINDER | 1 | |
201-064 | BALL BUSHING | 2 | |
201-085 | LINEAR BERING SEAL | 2 | |
99-16538-05 | CATCH CUP ASSY W/ PVTG DISP TUB/CCR | 1 | |
203-052 | AIR CYLINDER, 9/16 X 4 STROKE | 1 | |
202-303 | SEAL, O-RING, CHEMRAZ | 3 | |
222-005 | CABLE, 34.25 LG, EYES BOTH ENDS | 1 | |
109-115 | SUBMINITURE SWITCH | 1 | |
109-192 | ACTUATOR, MAG SENSOR, FOR 109-193 | 1 | |
109-192 | MAGNETIC SENSOR | 1 | |
213-139 | VALVE 3 WAY PNEUMATIC TEFLON | 1 | |
206-666 | ELBOW 10-32 X 1/8 TUBE BARB NYLON | 1 | |
99-38846-01 | ASSY, SOLENOID 114-007 | 1 | |
99-38847-1 | ASSY, SOLENOID 114-021 | 1 | |
DEVELOPER (FIXED HEAD) | QUANTITIES ARE PER ASSEMBLY | ||
109-014 | VACUUM SWITCH | 1 | |
114-003 | NOZZLE CLEANOUT SOLENOID | 2 | |
114-020 | SOLENOID VALVE | 1 | |
99-70265-01 |